ITEM/MODEL JB 515 JB 615 JB 1315 JB 830

파쇄투입부(mm)

488X620 580X620 1270X620 780X850
회전속도(rpm) 16/10 16/10 16/10 16/10
칼날두께(mm) 15, 13 15, 30 15,30 30,50
소비전력(kw) 11 11 11 22
중량(kg) 1380 1450 2150 3200
플라스틱(kg/h) 200~500 200~600   500~1000
고무(kg/h) 200~500 200~600   800~1300
플라스틱드럼통(200L)       500~1000
철드럼통(200L)       60
타이어        
쓰레기 150~400 150~500   400~1000
폐 가전제품 200~500 200~600   500~1000
ITEM/MODEL JB 1030 JB 850 JB 1050 JB 1075

파쇄투입부(mm)

1040X850 780X850 1010X850 900X1100
회전속도(rpm) 16/10 16/10 16/10 11/6
칼날두께(mm) 30,50 30,50 30,50 50,75
소비전력(kw) 22 37 37 55
중량(kg) 3400 3600+600 4100+550 13000
플라스틱(kg/h) 700~1000 700~1000 700~2500 200~600
고무(kg/h) 1000~1500 1000~1500 1000~1500 200~600
플라스틱드럼통(200L) 500~1000 500~1000    
철드럼통(200L) 600 120 120 120
타이어   2~5 2~5 3~6
쓰레기 700~1000 700~1000 0.5~2 3~6
폐 가전제품 700~1000 700~1000 0.7~2.5  
ITEM/MODEL JB 1030 JB 850 JB 1050 JB 1075

파쇄투입부(mm)

1040X850 780X850 1010X850 900X1100
회전속도(rpm) 16/10 16/10 16/10 11/6
칼날두께(mm) 30,50 30,50 30,50 50,75
소비전력(kw) 22 37 37 55
중량(kg) 3400 3600+600 4100+550 13000
플라스틱(kg/h) 700~1000 700~1000 700~2500 200~600
고무(kg/h) 1000~1500 1000~1500 1000~1500 200~600
플라스틱드럼통(200L) 500~1000 500~1000    
철드럼통(200L) 600 120 120 120
타이어   2~5 2~5 3~6
쓰레기 700~1000 700~1000 0.5~2 3~6
폐 가전제품 700~1000 700~1000 0.7~2.5  
ITEM/MODEL JB 15100 JB 15150 JB 15225 JB 14200 JB 18300

파쇄투입부
(mm)

1500X1100 1500X1100 1500X1100 965X1400 1140X1800
회전속도(rpm) 11/6 17/10 17/10 18.5/22.5 26/29
칼날두께(mm) 50,75 50,75 50,75 30,50 30,50
소비전력(kw) 75 112 170 150 225
중량(kg) 15000 15500 16000 12700 17000
플라스틱(kg/h)          
고무(kg/h)          
플라스틱드럼통
(200L)
         
철드럼통(200L) 120        
타이어 4~8 6~!2 8~14    
쓰레기   8~13 8~15 10~15 15~20
폐 가전제품 5~10 8~13 8~15